Lépjen kapcsolatba velünk
- Szoba 1204, Vanke Huizhi Központ, Yanta kerület, Xi'an Város, Shaanxi, Kína
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Konjac gumipor
Termék neve: Konjac gumipor
Más név: Konjac Gum
Tartalom: 99 százalék
MOQ: 1 kg
Megjelenés: fehér por
Készlet: elegendő
Eltarthatóság: 2 év
Tanúsítvány: ISO/GMP
CAS:37220-17-0
Szállítási csomag: dob
Specifikáció: 25kg/dob
Védjegy: Konjac Gum
Származási hely: Kína
Gyártási kapacitás: 5000 kg/hónap
Leírás
Termékek bemutatása
A Konjac gumipor a konjac növény gumójából származik, amely egy D-mannózból és D-glükózból álló poliszacharid. Élelmiszerekhez és kozmetikumokhoz stabilizátorként és sűrítőként adva.
A konjac gumit általában az élelmiszeriparban használják fagylalt stabilizátoraként, hogy az íze sima és finom legyen; sütőipari adalékként kekszekhez, süteményekhez stb., simává és lazává teszi a terméket; növelheti a szálfelület szilárdságát és növelheti a tészta szívósságát; Sörhab-stabilizátorként a buborékok kicsik és egyenletesek az öntés után, és a lógási idő hosszú; derítőszerként gyümölcsléhez és alkoholhoz; Zöldség eltarthatósága.
Leírás
| Leírás | ||||||||
| J-36 | J-36H | J-32 | J-32H | J-25 | J-25H | J-20 | J-20H | |
| Háló | 120-nál nagyobb vagy egyenlő | 120-nál nagyobb vagy egyenlő | 120-nál nagyobb vagy egyenlő | 120-nál nagyobb vagy egyenlő | 120-nál nagyobb vagy egyenlő | 120-nál nagyobb vagy egyenlő | 120-nál nagyobb vagy egyenlő | 120-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Glükomannán-tartalom (százalék) | 85-nél nagyobb vagy egyenlő | 85-nél nagyobb vagy egyenlő | 85-nél nagyobb vagy egyenlő | 85-nél nagyobb vagy egyenlő | 80-nál nagyobb vagy egyenlő | 80-nál nagyobb vagy egyenlő | 75-nél nagyobb vagy egyenlő | 75-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Viszkozitás (mpa.s) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 36000 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 36000 | 32000-nél nagyobb vagy egyenlő | 32000-nél nagyobb vagy egyenlő | 25000-nél nagyobb vagy egyenlő | 25000-nél nagyobb vagy egyenlő | 20000-nél nagyobb vagy egyenlő | 20000-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Átlátszóság (százalék) | 55-nél nagyobb vagy egyenlő | 70-nél nagyobb vagy egyenlő | 50-nél nagyobb vagy egyenlő | 70-nél nagyobb vagy egyenlő | 50-nél nagyobb vagy egyenlő | 70-nél nagyobb vagy egyenlő | 45-nél nagyobb vagy egyenlő | 70-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Nedvesség (százalék) | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 10-nél kisebb vagy egyenlő |
| Hamu( százalék) | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 4,5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 4,5 |
| Ólom (mg/kg) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.8 |
| Arzén (mg/kg) | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} |
| SO2 (g/kg) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.9 |
| PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Teljes baktériumszám | 3000 vagy annál kisebb | 3000 vagy annál kisebb | 3000 vagy annál kisebb | 3000 vagy annál kisebb | 3000 vagy annál kisebb | 3000 vagy annál kisebb | 3000 vagy annál kisebb | 3000 vagy annál kisebb |
| Penész és élesztő | 100-nál kisebb vagy egyenlő | 100-nál kisebb vagy egyenlő | 100-nál kisebb vagy egyenlő | 100-nál kisebb vagy egyenlő | 100-nál kisebb vagy egyenlő | 100-nál kisebb vagy egyenlő | 100-nál kisebb vagy egyenlő | 100-nál kisebb vagy egyenlő |
| szag | Egy kis | |||||||
AlkalmazásKonjac gumipor

Funkció
1. A Konjac kivonat hatással van a cukorbetegség megelőzésére és kezelésére.
2. A Konjac kivonat megelőzheti és csökkentheti a bélrendszeri betegségek előfordulását.
3. A Konjac kivonat csökkentheti a káros anyagok tartózkodási idejét a gyomor-bélrendszerben, az epehólyag-hsiang, és hatékonyan védi a gyomor nyálkahártyáját, tisztítja a gyomor falát.
4. A Konjac kivonat gátolja a koleszterinszintet, csökkenti a vérnyomást, csökkenti a vércukorszintet, tágítja az ereket, megelőzi az érelmeszesedést és más szív- és érrendszeri betegségeket.
5. A Konjac kivonat szabályozhatja az étvágyat és csökkenti a testsúlyt.
Vállalati profil
Konjac gumipor sheerherbből
Akár ez is tetszhet













